HTML clipboard
当前位置: 主页 > 政务公开 > 财务规划 > 正文

2015年公共卫生服务体系建设补助资金

时间:2016-06-15 来源:未知 作者:郧西卫计局 点击:

省财政厅关于拨付2015年基本公共卫生服务项目中央和省级财政补助资金的通知
 
鄂财社发[2015]7号
 
郧西县财政局:
    经省政府批准,现预拨你地2015年基本公共卫生服务项目补助资金1285万元,其中:中央补助资金1042万元,省级补助资金243万元。补助资金列入2100408项“基本公共卫生服务”科目。
    各地要按规定足额落实好本级财政应承担的补助资金,认真执行基本公共卫生服务绩效进考核制度,完善考核评价体系和考核办法,对提供基本公共卫生服务的数量和质量、社会满意度等情况进行考核评估,并将考核结果与资金安排挂钩。 待中央与我省结算后,再与你地进行结算。
    附件:预拨2015年基本公共卫生项目中央和省级财政补助资金分配表(不发地方)
 
湖北省财政厅
2015年2月5日
 
 
省财政厅关于下达2015年基本公共卫生服务补助的资金
 
鄂财社发[2015]72号
 
郧西县财政局:
     现下达你地2015年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金399万元。列入2015年政府收支分类科目第2100408项“基本公共卫生服务”科目。
    各县市要按照规定及时足额落实本级财政应负担的补助资金,切实加快预算执行进度,保质保量完成各项任务。进一步建立健全绩效考核机制,加强监督检查,提高资金使用效益。省卫生计生委负责对相关工作进行绩效考核,考核结果与资金分配挂钩。
 
湖北省财政厅
2015年8月17日
 
 
总表
年度 资金名称 拨付单位 拨付对象 分配金额 本级配套 拨付金额 拨付时间
2015 公共卫生服务体系建设补助资金 省财政厅 县财政局 1684 192 1876 2016/1/21
 
 
分配表
年度 资金名称 拨付单位 拨付对象 分配金额 拨付金额 拨付时间
2015 公共卫生服务体系建设补助资金 县财政局 县卫生局 900 900 2015/6/25
2015 公共卫生服务体系建设补助资金 县财政局 县卫生局 976 976 2016/1/21
 
 
 
实际发放表
编号 拨付单位 拨付对象 施工单位 拨付金额 拨付时间
1 县卫计局 城关镇卫生院 郧西县城关镇卫生院 884820 2015-6-25
2 县卫计局 土门镇卫生院 郧西县土门镇卫生院 599760 2015-6-25
6 县卫计局 香口乡卫生院 郧西县香口乡卫生院 523560 2015-6-25
7 县卫计局 上津镇卫生院 郧西县上津镇卫生院 574300 2015-6-25
8 县卫计局 槐树林特场卫生院 郧西县槐树林特场卫生院 131420 2015-6-25
9 县卫计局 店子镇卫生院 郧西县店子镇卫生院 503020 2015-6-25
10 县卫计局 关防乡卫生院 郧西县关防乡卫生院 332300 2015-6-25
11 县卫计局 湖北口回族乡卫生院 郧西县湖北口回族乡卫生院 443200 2015-6-25
12 县卫计局 景阳乡卫生院 郧西县景阳乡卫生院 635980 2015-6-25
13 县卫计局 六郎乡卫生院 郧西县六郎乡卫生院 577340 2015-6-25
14 县卫计局 夹河镇卫生院 郧西县夹河镇卫生院 730700 2015-6-25
15 县卫计局 羊尾镇卫生院 郧西县羊尾镇卫生院 477100 2015-6-25
16 县卫计局 涧池乡卫生院 郧西县涧池乡卫生院 429740 2015-6-25
17 县卫计局 观音镇卫生院 郧西县观音镇卫生院 738280 2015-6-25
18 县卫计局 马安镇卫生院 郧西县马安镇卫生院 449800 2015-6-25
19 县卫计局 河夹镇卫生院 郧西县河夹镇卫生院 643460 2015-6-25
20 县卫计局 安家乡卫生院 郧西县安家乡卫生院 241320 2015-6-25
21 县卫计局 三官林区卫生院 郧西县三官林区卫生院 83900 2015-6-25
22 县卫计局 妇保院 郧西县妇保院 494514 2016/1/21
23 县卫计局 疾控中心 郧西县疾控中心 769700 2016/1/21
24 县卫计局 卫生监督局 郧西县卫生监督局 230000 2016/1/21
25 县卫计局 城关镇卫生院 郧西县城关镇卫生院 750753 2016/1/21
26 县卫计局 土门镇卫生院 郧西县土门镇卫生院 391023 2016/1/21
27 县卫计局 香口乡卫生院 郧西县香口乡卫生院 202367 2016/1/21
28 县卫计局 上津镇卫生院 郧西县上津镇卫生院 511590 2016/1/21
29 县卫计局 槐树林特场卫生院 郧西县槐树林特场卫生院 186883 2016/1/21
30 县卫计局 店子镇卫生院 郧西县店子镇卫生院 524690 2016/1/21
31 县卫计局 关防乡卫生院 郧西县关防乡卫生院 347087 2016/1/21
32 县卫计局 湖北口回族乡卫生院 郧西县湖北口回族乡卫生院 625177 2016/1/21
33 县卫计局 景阳乡卫生院 郧西县景阳乡卫生院 372928 2016/1/21
34 县卫计局 六郎乡卫生院 郧西县六郎乡卫生院 546314 2016/1/21
35 县卫计局 夹河镇卫生院 郧西县夹河镇卫生院 652377 2016/1/21
36 县卫计局 羊尾镇卫生院 郧西县羊尾镇卫生院 523419 2016/1/21
37 县卫计局 涧池乡卫生院 郧西县涧池乡卫生院 457535 2016/1/21
38 县卫计局 观音镇卫生院 郧西县观音镇卫生院 702095 2016/1/21
39 县卫计局 马安镇卫生院 郧西县马安镇卫生院 541921 2016/1/21
40 县卫计局 河夹镇卫生院 郧西县河夹镇卫生院 521796 2016/1/21
41 县卫计局 安家乡卫生院 郧西县安家乡卫生院 313107 2016/1/21
42 县卫计局 三官林区卫生院 郧西县三官林区卫生院 94724 2016/1/21
 
                                                                                                      
  • 分享到QQ空间 (责任编辑:郧西卫计局)

热点图文

最新文章
热点文章
推荐内容