HTML clipboard
当前位置: 主页 > 公示公告 > 正文

郧西县2016年乡镇卫生院公开招聘工作人员笔试成绩公告

时间:2016-07-25 来源:未知 作者:郧西卫计局 点击:

郧西县2016年乡镇卫生院公开招聘工作人员笔试成 绩公告
 
         现将郧西县2016年乡镇卫生院公开招聘工作人员笔试成绩予以公示,如有需要查分的考生,请于7月25日至7月26日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:00)将书面查分申请交县卫计局人教股,逾期不予受理。
 
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 护 理 2016001 65.5  
2 护 理 2016002 52  
3 护 理 2016003 70.5  
4 护 理 2016004 44.5  
5 护 理 2016005 50  
6 护 理 2016006 66  
7 护 理 2016007 69.5  
8 护 理 2016008 40.5  
9 护 理 2016009 59  
10 护 理 2016010 83  
11 护 理 2016011 60.5  
12 护 理 2016012 56.5  
13 护 理 2016013 52  
14 护 理 2016014 59.5  
15 护 理 2016015 61.5  
16 护 理 2016016 57  
17 护 理 2016017 74  
18 护 理 2016018 47  
19 护 理 2016019 64.5  
20 护 理 2016020 41.5  
21 护 理 2016021 57.5  
22 护 理 2016022 50  
23 护 理 2016023 56  
24 护 理 2016024 59.5  
25 护 理 2016025 56  
26 护 理 2016026 50  
27 护 理 2016027 71.5  
28 护 理 2016028 55.5  
29 护 理 2016029 64.5  
30 护 理 2016030 25  
31 护 理 2016031 40.5  
32 护 理 2016032 52.5  
33 护 理 2016033 64.5  
34 护 理 2016034 61  
35 护 理 2016035 65  
36 护 理 2016036 58  
37 护 理 2016037 57.5  
38 护 理 2016038 57.5  
39 护 理 2016039 57.5  
40 护 理 2016040 62.5  
41 护 理 2016041 69.5  
42 护 理 2016042 53  
43 护 理 2016043 63.5  
44 护 理 2016044 62.5  
45 护 理 2016045 54  
46 护 理 2016046 50  
47 护 理 2016047 51  
48 护 理 2016048 70  
49 护 理 2016049 48.5  
50 护 理 2016050 60  
51 护 理 2016051 61  
52 护 理 2016052 45  
53 护 理 2016053 39.5  
54 护 理 2016054 54  
55 护 理 2016055 缺考  
56 护 理 2016056 67  
57 护 理 2016057 48  
58 护 理 2016058 44  
59 护 理 2016059 48  
60 护 理 2016060 71  
61 护 理 2016061 54.5  
62 护 理 2016062 52.5  
63 护 理 2016063 44  
64 护 理 2016064 50  
65 护 理 2016065 63.5  
66 护 理 2016066 48.5  
67 护 理 2016067 49.5  
68 护 理 2016068 52  
69 护 理 2016069 59.5  
70 护 理 2016070 45.5  
71 护 理 2016071 34.5  
72 护 理 2016072 47  
73 护 理 2016073 63  
74 护 理 2016074 41.5  
75 护 理 2016075 66  
76 护 理 2016076 61  
77 护 理 2016077 63  
78 护 理 2016078 50.5  
79 护 理 2016079 65.5  
80 护 理 2016080 58  
81 护 理 2016081 40  
82 护 理 2016082 44.5  
83 护 理 2016083 54.5  
84 护 理 2016084 43.5  
85 护 理 2016085 缺考  
86 护 理 2016086 38.5  
87 护 理 2016087 36.5  
88 护 理 2016088 75  
89 护 理 2016089 63.5  
90 护 理 2016090 36.5  
91 护 理 2016091 44  
92 护 理 2016092 59.5  
93 护 理 2016093 60  
94 护 理 2016094 49.5  
95 护 理 2016095 46.5  
96 护 理 2016096 缺考  
97 护 理 2016097 58  
98 护 理 2016098 36.5  
99 护 理 2016099 61  
100 护 理 2016100 49  
101 护 理 2016101 42  
102 护 理 2016102 30  
103 护 理 2016103 64  
104 护 理 2016104 39  
105 护 理 2016105 0  
106 护 理 2016106 53  
107 护 理 2016107 45  
108 护 理 2016108 39  
109 护 理 2016109 44  
110 护 理 2016110 41.5  
111 护 理 2016111 55  
112 护 理 2016112 缺考  
113 护 理 2016113 37  
114 护 理 2016114 35.5  
115 护 理 2016115 56  
116 护 理 2016116 50.5  
117 护 理 2016117 51.5  
118 护 理 2016118 49  
119 护 理 2016119 61.5  
120 护 理 2016120 64  
121 护 理 2016121 47.5  
122 护 理 2016122 49.5  
123 护 理 2016123 38  
124 中医学 2016124 46.5  
125 中医学 2016125 78.5  
126 中医学 2016126 36  
127 中医学 2016127 54  
128 中医学 2016128 52  
129 中医学 2016129 44  
130 中医学 2016130 55  
131 中医学 2016131 55.5  
132 中医学 2016132 56  
133 中医学 2016133 28  
134 中医学 2016134 81  
135 中医学 2016135 55  
136 中医学 2016136 40.5  
137 中医学 2016137 46  
138 中医学 2016138 56.5  
139 中医学 2016139 24  
140 中医学 2016140 23  
141 中医学 2016141 82  
142 中医学 2016142 24  
143 中医学 2016143 54.5  
144 中医学 2016144 35  
145 中医学 2016145 73  
146 中医学 2016146 62  
147 中医学 2016147 13.5  
148 中医学 2016148 70.5  
149 中医学 2016149 65.5  
150 中医学 2016150 40  
151 临床医学 2016151 45  
152 临床医学 2016152 55.5  
153 临床医学 2016153 51  
154 临床医学 2016154 57.5  
155 临床医学 2016155 42  
156 临床医学 2016156 34  
157 临床医学 2016157 46.5  
158 临床医学 2016158 39  
159 临床医学 2016159 43  
160 临床医学 2016160 45  
161 临床医学 2016161 38  
162 临床医学 2016162 43.5  
163 临床医学 2016163 33  
164 临床医学 2016164 32  
165 临床医学 2016165 56  
166 临床医学 2016166 31  
167 临床医学 2016167 43.5  
168 临床医学 2016168 30.5  
169 临床医学 2016169 70.5  
170 临床医学 2016170 48.5  
171 临床医学 2016171 52.5  
172 临床医学 2016172 27.5  
173 临床医学 2016173 28.5  
174 临床医学 2016174 69.5  
175 临床医学 2016175 41.5  
176 临床医学 2016176 37  
177 临床医学 2016177 31  
178 临床医学 2016178 38  
179 临床医学 2016179 32  
180 临床医学 2016180 43  
181 临床医学 2016181 34  
182 康复理疗 2016182 25  
183 康复理疗 2016183 20  
184 康复理疗 2016184 39  
185 康复理疗 2016185 36  
186 医学影像 2016186 39  
187 医学影像 2016187 57  
188 医学影像 2016188 51  
189 医学影像 2016189 48  
190 医学检验 2016190 60.5  
191 医学检验 2016191 31  
192 医学检验 2016192 29  
193 医学检验 2016193 33.5  
194 医学检验 2016194 39  
195 医学检验 2016195 38  
196 医学检验 2016196 34  
197 医学检验 2016197 31  
198 医学检验 2016198 49  
199 医学检验 2016199 26  
200 公共卫生 2016200 29  
201 公共卫生 2016201 14  
 
 
                                                                                                                                                                                                                     郧西县人力资源和社会保障局
                                                                                                                                                                                                                                                        2016年7月22日
  • 分享到QQ空间 (责任编辑:郧西卫计局)

热点图文

最新文章
热点文章
推荐内容