郧西县2016年乡镇卫生院公开招聘工作人员综合成绩公告 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试分数 | 综合成绩 | ||
折算前 |
折算后 (60%) |
折算前 |
折算后 (40%) |
||||
1 | 护 理 | 2016001 | 65.50 | 39.30 | 81.40 | 32.56 | 71.86 |
2 | 护 理 | 2016003 | 70.50 | 42.30 | 79.40 | 31.76 | 74.06 |
3 | 护 理 | 2016006 | 66.00 | 39.60 | 73.40 | 29.36 | 68.96 |
4 | 护 理 | 2016007 | 69.50 | 41.70 | 77.20 | 30.88 | 72.58 |
5 | 护 理 | 2016010 | 83.00 | 49.80 | 0 | 0 | 49.80 |
6 | 护 理 | 2016017 | 74.00 | 44.40 | 0 | 0 | 44.40 |
7 | 护 理 | 2016019 | 64.50 | 38.70 | 78.80 | 31.52 | 70.22 |
8 | 护 理 | 2016027 | 71.50 | 42.90 | 80.80 | 32.32 | 75.22 |
9 | 护 理 | 2016029 | 64.50 | 38.70 | 85.80 | 34.32 | 73.02 |
10 | 护 理 | 2016033 | 64.50 | 38.70 | 0 | 0 | 38.70 |
11 | 护 理 | 2016035 | 65.00 | 39.00 | 87.40 | 34.96 | 73.96 |
12 | 护 理 | 2016041 | 69.50 | 41.70 | 78.40 | 31.36 | 73.06 |
13 | 护 理 | 2016043 | 63.50 | 38.10 | 80.60 | 32.24 | 70.34 |
14 | 护 理 | 2016048 | 70.00 | 42.00 | 79.80 | 31.92 | 73.92 |
15 | 护 理 | 2016056 | 67.00 | 40.20 | 80.20 | 32.08 | 72.28 |
16 | 护 理 | 2016060 | 71.00 | 42.60 | 74.60 | 29.84 | 72.44 |
17 | 护 理 | 2016065 | 63.50 | 38.10 | 77.60 | 31.04 | 69.14 |
18 | 护 理 | 2016073 | 63.00 | 37.80 | 82.00 | 32.80 | 70.60 |
19 | 护 理 | 2016075 | 66.00 | 39.60 | 81.80 | 32.72 | 72.32 |
20 | 护 理 | 2016077 | 63.00 | 37.80 | 81.60 | 32.64 | 70.44 |
21 | 护 理 | 2016079 | 65.50 | 39.30 | 0 | 0 | 39.30 |
22 | 护 理 | 2016088 | 75.00 | 45.00 | 0 | 0 | 45.00 |
23 | 护 理 | 2016089 | 63.50 | 38.10 | 88.20 | 35.28 | 73.38 |
24 | 护 理 | 2016103 | 64.00 | 38.40 | 78.60 | 31.44 | 69.84 |
25 | 护 理 | 2016120 | 64.00 | 38.40 | 0 | 0 | 38.40 |
26 | 中医学 | 2016125 | 78.50 | 47.10 | 71.00 | 28.40 | 75.50 |
27 | 中医学 | 2016134 | 81.00 | 48.60 | 71.00 | 28.40 | 77.00 |
28 | 中医学 | 2016141 | 82.00 | 49.20 | 65.80 | 26.32 | 75.52 |
29 | 中医学 | 2016145 | 73.00 | 43.80 | 66.00 | 26.40 | 70.20 |
30 | 中医学 | 2016148 | 70.50 | 42.30 | 72.80 | 29.12 | 71.42 |
31 | 中医学 | 2016149 | 65.50 | 39.30 | 71.20 | 28.48 | 67.78 |
32 | 临床医学 | 2016151 | 45.00 | 27.00 | 67.60 | 27.04 | 54.04 |
33 | 临床医学 | 2016152 | 55.50 | 33.30 | 76.20 | 30.48 | 63.78 |
34 | 临床医学 | 2016153 | 51.00 | 30.60 | 87.60 | 35.04 | 65.64 |
35 | 临床医学 | 2016154 | 57.50 | 34.50 | 67.60 | 27.04 | 61.54 |
36 | 临床医学 | 2016155 | 42.00 | 25.20 | 69.80 | 27.92 | 53.12 |
37 | 临床医学 | 2016156 | 34.00 | 20.40 | 70.60 | 28.24 | 48.64 |
38 | 临床医学 | 2016157 | 46.50 | 27.90 | 70.40 | 28.16 | 56.06 |
39 | 临床医学 | 2016158 | 39.00 | 23.40 | 74.20 | 29.68 | 53.08 |
40 | 临床医学 | 2016159 | 43.00 | 25.80 | 79.00 | 31.60 | 57.40 |
41 | 临床医学 | 2016160 | 45.00 | 27.00 | 69.00 | 27.60 | 54.60 |
42 | 临床医学 | 2016161 | 38.00 | 22.80 | 67.60 | 27.04 | 49.84 |
43 | 临床医学 | 2016162 | 43.50 | 26.10 | 68.00 | 27.20 | 53.30 |
44 | 临床医学 | 2016163 | 33.00 | 19.80 | 66.00 | 26.40 | 46.20 |
45 | 临床医学 | 2016164 | 32.00 | 19.20 | 0 | 0 | 19.20 |
46 | 临床医学 | 2016165 | 56.00 | 33.60 | 69.80 | 27.92 | 61.52 |
47 | 临床医学 | 2016166 | 31.00 | 18.60 | 0 | 0 | 18.60 |
48 | 临床医学 | 2016167 | 43.50 | 26.10 | 82.40 | 32.96 | 59.06 |
49 | 临床医学 | 2016169 | 70.50 | 42.30 | 87.00 | 34.80 | 77.10 |
50 | 临床医学 | 2016170 | 48.50 | 29.10 | 67.20 | 26.88 | 55.98 |
51 | 临床医学 | 2016171 | 52.50 | 31.50 | 71.60 | 28.64 | 60.14 |
52 | 临床医学 | 2016174 | 69.50 | 41.70 | 82.60 | 33.04 | 74.74 |
53 | 临床医学 | 2016175 | 41.50 | 24.90 | 84.60 | 33.84 | 58.74 |
54 | 临床医学 | 2016176 | 37.00 | 22.20 | 80.80 | 32.32 | 54.52 |
55 | 临床医学 | 2016177 | 31.00 | 18.60 | 65.80 | 26.32 | 44.92 |
56 | 临床医学 | 2016178 | 38.00 | 22.80 | 65.80 | 26.32 | 49.12 |
57 | 临床医学 | 2016179 | 32.00 | 19.20 | 68.40 | 27.36 | 46.56 |
58 | 临床医学 | 2016180 | 43.00 | 25.80 | 71.60 | 28.64 | 54.44 |
59 | 临床医学 | 2016181 | 34.00 | 20.40 | 65.80 | 26.32 | 46.72 |
60 | 康复理疗 | 2016184 | 39.00 | 23.40 | 90.20 | 36.08 | 59.48 |
61 | 康复理疗 | 2016185 | 36.00 | 21.60 | 81.80 | 32.72 | 54.32 |
62 | 医学影像 | 2016186 | 39.00 | 23.40 | 73.60 | 29.44 | 52.84 |
63 | 医学影像 | 2016187 | 57.00 | 34.20 | 79.20 | 31.68 | 65.88 |
64 | 医学影像 | 2016188 | 51.00 | 30.60 | 79.40 | 31.76 | 62.36 |
65 | 医学影像 | 2016189 | 48.00 | 28.80 | 78.60 | 31.44 | 60.24 |
66 | 医学检验 | 2016190 | 60.50 | 36.30 | 78.00 | 31.20 | 67.50 |
67 | 医学检验 | 2016198 | 49.00 | 29.40 | 75.40 | 30.16 | 59.56 |
68 | 公共卫生 | 2016200 | 29.00 | 17.40 | 81.00 | 32.40 | 49.80 |
69 | 公共卫生 | 2016201 | 14.00 | 8.40 | 0 | 0 | 8.40 |
郧西县人力资源和社会保障局 2016年8月12日 |